A
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Asia; Middle East; Deutschland; Österreich; Schweiz; Gutschriften allgemein | Dzigal, Sabina | 08105/388-250 | 08105/388-210 |
| Andere Länder | Nehmer, Simone | 08105/388-509 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Asia; Middle East; Deutschland; Österreich; Schweiz; Gutschriften allgemein | Dzigal, Sabina | 08105/388-250 | 08105/388-210 |
| Andere Länder | Nehmer, Simone | 08105/388-509 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Csete, Cornelia | 08105/388-168 | 08105/388-259 |
B
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Bacher, Theresia | 08105/388-108 | 08105/388-187 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Asia; Middle East; Deutschland; Österreich; Schweiz; Gutschriften allgemein | Dzigal, Sabina | 08105/388-250 | 08105/388-210 |
| Andere Länder | Nehmer, Simone | 08105/388-509 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Asia; Middle East; Deutschland; Österreich; Schweiz; Gutschriften allgemein | Dzigal, Sabina | 08105/388-250 | 08105/388-210 |
| Andere Länder | Nehmer, Simone | 08105/388-509 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Anthofer, Maximiliane | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Allgemein | Brandstätter, Manuela | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Anthofer, Maximiliane | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Allgemein | Brandstätter, Manuela | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
C
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Anthofer, Maximiliane | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Allgemein | Brandstätter, Manuela | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Csete, Cornelia | 08105/388-317 | 08105/388-259 |
| Allgemein | Polz, Patrizia | 08105/388-317 | 08105/388-259 |
D
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Inland | Buchbauer, Anita | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Inland | Hass, Cornelia | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Ausland | Nehmer, Simone | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Csete, Cornelia | 08105/388-317 | 08105/388-259 |
| Allgemein | Polz, Patrizia | 08105/388-317 | 08105/388-259 |
E
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Bartl, Florian | 08105/388-120 | 08105/388-187 |
F
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Brandstätter, Manuela | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Allgemein | Anthofer, Maximiliane | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Rink, Karin | 08105/388-288 | 08105/388-187 |
G
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Anthofer, Maximiliane | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Allgemein | Brandstätter, Manuela | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Anthofer, Maximiliane | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Allgemein | Brandstätter, Manuela | 08105/388-106 | 08105/388-259 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Hass, Cornelia | 08105/388-103 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Buchhandel | Greisinger, Tatjana | 08105/388-507 | 08105/388-210 |
| Fachhandel Großkunden | Borchert, Janine | 08105/388-574 | 08105/388-210 |
| Fachhandel | Buchbauer, Anita | 08105/388-557 | 08105/388-210 |
H
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Allgemein | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Inland | Buchbauer, Anita | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Inland | Hass, Cornelia | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Ausland | Nehmer, Simone | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Allgemein | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Inland | Buchbauer, Anita | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Inland | Hass, Cornelia | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Ausland | Nehmer, Simone | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Allgemein | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Inland | Buchbauer, Anita | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Inland | Hass, Cornelia | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Ausland | Nehmer, Simone | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Allgemein | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Inland | Buchbauer, Anita | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Inland | Hass, Cornelia | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Ausland | Nehmer, Simone | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Ismayr, Sandra | 08105/388-318 | 08105/388-259 |
K
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Rink, Karin | 08105/388-521 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Csete, Cornelia | 08105/388-168 | 08105/388-259 |
M
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Hass, Cornelia | 08105/388-362 | 08105/388-210 |
| Allgemein | Dzigal, Sabina | 08105/388-362 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Polz, Patrizia | 08105/388-133 | 08105/388-259 |
N
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Inland | Buchbauer, Anita | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Inland | Hass, Cornelia | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Ausland | Nehmer, Simone | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
O
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Inland | Buchbauer, Anita | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Inland | Hass, Cornelia | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Ausland | Nehmer, Simone | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
R
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Rink, Karin | 08105/388-288 | 08105/388-187 |
S
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Inland | Buchbauer, Anita | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Inland | Hass, Cornelia | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Ausland | Nehmer, Simone | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Bacher, Theresia | 08105/388-598 | 08105/388-187 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Anthofer, Maximiliane | 08105/388-106 | 08105/388-100 |
| Allgemein | Brandstätter, Manuela | 08105/388-106 | 08105/388-100 |
V
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Bacher, Theresia | 08105/388-301 | 08105/388-187 |
Z
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Bartl, Florian | 08105/388-120 | 08105/388-187 |
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Inland | Buchbauer, Anita | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Inland | Hass, Cornelia | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Ausland | Nehmer, Simone | 08105/388-122 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Frey, Brigitte | 08105/388-128 | 08105/388-210 |
| Gutschriften | Rink, Karin | 08105/388-128 | 08105/388-210 |

